돌파 계산기
+50 강화 뒤 돌파. 실패해도 단계는 그대로, 재료만 날아간다.
평균 시도
82.1회
- 50%
- 76회 안
- 80%
- 109회 안
- 95%
- 149회 안
마지막 세 단계(각 5%)가 평균 82.1회 중 60회(73%)를 먹는다. 나머지 단계는 금방 지나간다.
«N회 안»은 그 횟수 안에 목표 단계에 닿을 확률. 운이 나쁜 5%는 95% 칸보다 더 걸린다.
| 단계 | 확률 | 평균 시도 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 90% | 1.1 | |
| 1 → 2 | 80% | 1.3 | |
| 2 → 3 | 70% | 1.4 | |
| 3 → 4 | 55% | 1.8 | |
| 4 → 5 | 40% | 2.5 | |
| 5 → 6 | 25% | 4.0 | |
| 6 → 7 | 10% | 10.0 | |
| 7 → 8 | 5% | 20.0 | |
| 8 → 9 | 5% | 20.0 | |
| 9 → 10 | 5% | 20.0 |
출처 공식 확률 정보 «돌파 확률» · 2026-10-08 기준
돌파 확률표 전체
단계별 성공 확률(%)| 대상 | 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 | 일반 | 100 | |||||||||
| 희귀 | 100 | 90 | 80 | ||||||||
| 영웅 | 90 | 80 | 70 | 55 | 40 | ||||||
| 전설 | 90 | 80 | 70 | 55 | 40 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 가호 | 일반 | 90 | |||||||||
| 희귀 | 90 | 80 | 70 | ||||||||
| 영웅 | 90 | 80 | 70 | 55 | 40 | ||||||
| 전설 | 90 | 80 | 70 | 55 | 40 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 도술 | — | 90 | 80 | 70 | 55 | 40 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |
- +50까지 강화 완료 시 돌파 가능
- 장비·가호 돌파 단계는 등급별로 다름, 도술은 10단계까지
- 실패 시 단계 하락 없음 — 재료만 소모, 현재 단계 유지
출처 공식 확률 정보 «돌파 확률» · 2026-10-08 기준